常用(yòng)規格有備庫存,歡迎來(lái)電咨詢.
LEM電流傳感器
型 号 | 參 數 | 封裝 | 型 号 | 參 數 | 封裝 |
LTS6-NP | 2A,3A,6A PCB | HOP1500-SB | 1500A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
LTS15-NP | 5A,7.5A,15A PCB | HOP2000-SB | 2000A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
LTS25-NP | 8A,12A,25A PCB | HAZ4000-SB | 4000A , 0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
LTSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+參考端 | HAZ6000-SB | 6000A, 0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
LTSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+參考端 | HAZ10000-SB | 10000 A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
LTSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+參考端 | HAZ12000-SB | 12000 A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
CKSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+參考端 | HAZ14000-SB | 14000 A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
CKSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+參考端 | HAZ20000-SB | 20000 A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | ||
CKSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+參考端 | LT58-S7 | 50A 穿孔Φ20 | ||
CKSR50-NP | 15A,25A,50A PCB+參考端 | LT108-S7 | 100A 穿孔Φ20 | ||
LA25-P | 25A 穿孔 PCB | LT208-S7 | 200A 穿孔Φ20 | ||
LA55-P/SP50 | 50A 穿孔 PCB | LT308-S7 | 300A 穿孔Φ20 | ||
LA100-P/SP50 | 100A 穿孔 PCB | LT308-S6 | 300A 穿孔Φ35 | ||
LA125-P | 125A 穿孔 PCB | LT508-S6 | 500A 穿孔Φ35 | ||
LA200-P | 200A 穿孔 PCB | LT1005-S | 1000A 穿孔 | ||
LA25-NP | 5A,6A,8A,12A,25A PCB | LT1005-T | 1000A “T”表示帶原邊母排 | ||
HAS50-S/SP50 | 50A 0~±4V輸出 | LT2005-S(T) | 2000A | ||
HAS100-S/SP50 | 100A 0~±4V輸出 | LT4000-S(T) | 4000A | ||
HAS200-S/SP50 | 200A 0~±4V輸出 | LT10000-S | 10000A | ||
HAS300-S/SP50 | 300A 0~±4V輸出 | LF205-S | 200A 平面安裝 | ||
HAS400-S/SP50 | 400A 0~±4V輸出 | LF305-S | 300A 平面安裝 | ||
HAS600-S/SP50 | 600A 0~±4V輸出 | LF505-S | 500A 平面安裝 | ||
HAT400-S | 400A 0~±4V輸出 | LF1005-S | 1000A 平面安裝 | ||
HAT500-S | 500A 0~±4V輸出 | LF1005-S/SP16 | 1000A 平面安裝 | ||
HAT600-S | 600A 0~±4V輸出 | LF2005-S | 2000A 平面安裝 | ||
HAT800-S | 800A 0~±4V輸出 | IT400-S | 400A 高(gāo)精度 | ||
HAT1000-S | 100A 0~±4V輸出 | IT600-S | 600A 高(gāo)精度 | ||
HAT1200-S | 1200A 0~±4V輸出 | IT700-S | 700A 高(gāo)精度 | ||
HAT1500-S | 1500A 0~±4V輸出 | LA205-S | 200A 疊片磁芯 | ||
HAX1000-S | 1000A 0~±4V輸出 | LA305-S | 300A 疊片磁芯 | ||
HAX1500-S | 1500A 0~±4V輸出 | LA505-S | 500A 疊片磁芯 | ||
HAX2000-S | 2000A 0~±4V輸出 | LA306-S | 300A 疊片磁芯 | ||
HOP400-SB | 400A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | LAH25-NP | 25A 多(duō)量程+PCB(立式) | ||
HOP500-SB | 500A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | LAH50-P | 50A PCB(立式) | ||
HOP600-SB | 600A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | LAH125-P | 125A PCB(立式) | ||
HOP800-SB | 800A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | CT0.1/0.2/0.4-P | 0.1A/0.2A/0.4A 漏電流傳感器 | ||
HOP1000-SB | 1000A ,0~±4V輸出 可(kě)拆卸 | CTSR0.3-P | 0.3A 漏電流傳感器 | ||
HLSR10-P | 10A 高(gāo)精度開環 | HLSR20-P | 20A 高(gāo)精度開環 | ||
HLSR32-P | 32A 高(gāo)精度開環 | HLSR40-NP | 40A 高(gāo)精度開環 | ||
HLSR50-P | 50A 高(gāo)精度開環 |
LEM電壓傳感器
型 号 | 參 數 | 封裝 | 型 号 | 參 數 | 封裝 |
LV25-P | 0~10mA(15V—500V) | AT5…150B5/10 | 5,10,20,50,100,150 | ||
LV25-200 | 定制産品,測200V PCB | AT5…150B420L | 5,10,20,50,100,150 | ||
LV25-400 | 定制産品,測400V PCB | AK5…200B5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV25-600 | 定制産品,測600V PCB | AK5…200B420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV25-800 | 定制産品,測800V PCB | AK5…200C5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV25-1000 | 定制産品,測1000V PCB | AK5…200C5420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV25-1200 | 定制産品,測1200V PCB | AP50…400B5/10 | 10,25,50,75,100,150,200,300,400 | ||
LV25-P/SP2 | Vpn=10~1500V Vd=4.1KV | AP50…400B420L | 10,25,50,75,100,150,200,300,400 | ||
LV25-P/SP5 | Vpn=10~1500V Vd=4.2KV | AKR750C420LJ | 750 | ||
LV100 | 測量100-2500V | AKR2000C420LJ | 2000 | ||
LV100-500 | 定制産品 ,測500V | AKR5…200B5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV100-600 | 定制産品 ,測600V | AKR5…200B420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV100-800 | 定制産品 ,測800V | AKR5…200C5/10 | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV100-1000 | 定制産品 ,測1000V | AKR5…200C420L | 2,5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
LV100-1200 | 定制産品 ,測1200V | APR50…400B5/10 | 10,25,20,50,75,100,150,200 | ||
LV100-1500 | 定制産品 ,測1500V | APR50…400B420L | 10,25,20,50,75,100,150,200 | ||
LV100-2000 | 定制産品 ,測2000V | AKR750C420L J | 750 | ||
LV100-3000 | 定制産品 ,測3000V | AKR2000C420L J | 2000 | ||
LV100-3500 | 定制産品 ,測3500V | DHR100…1000C/10 | 100,200,300,400,500,600,1000 | ||
LV100-4000 | 定制産品 ,測4000V | DHR100…1000C420 | 100,200,300,400,500,600,1000 | ||
AV100-50 | 定制産品 ,測50V | AHR500…2000B5/10 | 500,800,1000,1500,2000 | ||
AV100-125 | 定制産品 ,測120V | AHR500… 2000B420 | 500,800,1000,1500,2000 | ||
AV100-150 | 定制産品 ,測150V | HAZ4000...20000-SRU | 4K,6K,10K,12K,14K,20K | ||
AV100-200 | 定制産品 ,測200V | HAZ4000…20000-SRI | 4K,6K,10K,12K,14K,20K | ||
AV100-500 | 定制産品 ,測500V | HAZ4000…20000-SRI/SP1 | 4K,6K,10K,12K,14K,20K | ||
AV100-750 | 定制産品 ,測750V | DK20…200B5/10 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
AV100-1000 | 定制産品 ,測1000V | DK20…200B420 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
AV100-1500 | 定制産品 ,測1500V | DK20…200C5/10 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
AV100-2000 | 定制産品 ,測2000V | DK20…200C420 | 5,10,20,50,75,100,150,200 | ||
CV3-1000 | 測700V | DK50…200B420B | 50,75,100,150,200 | ||
CV3-1200 | 測840V | DK20…200C420B | 5,10,20,50,75,100 | ||
CV3-1500 | 測1000V | DH500..2000B420LB | 500,800,1000,1500,2000 | ||
CV3-2000 | 測1400V | AKS125B | 1.5to150 | ||
LV200-AW/2/200 | 測200V | AKS125C | 1to150 | ||
LV200-AW/2/400 | 測400V | AKS180B | 1-6,6-40,40-175(selectable) | ||
LV200-AW/2/800 | 測800V | AKS180C | 1-6,6-40,40-175(selectable) | ||
LV200-AW/2/1600 | 測1600V | DKS100CNOU | 4-20,10-50,20-100(selectable) | ||
LV200-AW/2/3200 | 測3200V | DKS100CSDT | 4-20,10-50,20-100(selectable) | ||
LV200-AW/2/6400 | 測6400V | AKS0.03CNO/NC | 5,10,30mA4-20,10-50,20-100(selectable) | ||
LV200-AW/2/SP1 | 測5000V | AKS0.xxxCNO/NC | 5.,10,30mA(factoryadjusted) | ||
LV200-AW/2/SP15 | 測12000V | AKS0.03CSDT | 5,10,30mA4-20,10-50,20-100(selectable) |
常用(yòng)規格有備庫存,歡迎來(lái)電咨詢13510278893.