常用(yòng)規格有備庫存,歡迎來(lái)電咨詢.
AC交流風扇
型 号 P/N | 尺寸 mm | 軸承 | 電壓 (V) | 頻(pín)率 (Hz) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 RPM | 風量 CFM | 風壓 inch-H2O | 噪聲 dBA | 重量 g | |
MA1062-HVL. GN | 60*60*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.191 | 3.6 | 4100 | 17.5 | 0.19 | 30 | 81 | |
MA2062-HVL. GN | 60*60*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.198 | 4.1 | 4100 | 17.5 | 0.19 | 30 | 81 | |
MA1072-HVL. GN | 70*70*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.208 | 3.7 | 3800 | 28 | 0.17 | 30 | 90 | |
MA2072-HVL. GN | 70*70*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.207 | 4.3 | 3800 | 28 | 0.17 | 30 | 90 | |
MA1082-HVL. GN | 80*80*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.220 | 3.6 | 3200 | 40 | 0.14 | 32 | 102.2 | |
MA2082-HVL. GN | 80*80*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.215 | 4.6 | 3200 | 40 | 0.14 | 32 | 102.2 | |
SF11580AT1082HSL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 | |
SF11580AT1082HBL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 | |
SF23080AT1082HSL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.07 | 14 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 | |
SF23080AT1082HBL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.15 | 14 | 2400 | 24 | 0.13 | 30 | 340 | |
SF11580AT1083HSL.GN | 80*80*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.15 | 14 | 2400 | 24 | 0.13 | 32 | 340 | |
SF11580AT1083HBL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.15 | 14 | 2400 | 24 | 0.13 | 32 | 340 | |
MA1092-HVL. GN | 92*92*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.114 | 3.6 | 2900 | 52 | 0.12 | 31 | 119.7 | |
MA2092-HVL .GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.103 | 4.6 | 2900 | 52 | 0.12 | 31 | 119.7 | |
SF11592A 1092HSL.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 13 | 2350 | 30 | 0.13 | 36 | 280 | |
SF11592A 1092HST.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 13 | 2250 | 29 | 0.12 | 36 | 280 | |
SF11592A 1092MSL.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.06 | 7 | 1550 | 21 | 0.08 | 28 | 280 | |
SF11592A 1092HBL.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.06 | 7 | 1550 | 21 | 0.08 | 28 | 280 | |
SF11592A 1092HBT.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 13 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 | |
SF11592A 1092MBT.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.07 | 7 | 2350 | 23 | 0.10 | 31 | 280 | |
SF23092A 2092MSL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2250 | 29 | 0.12 | 36 | 280 | |
SF23092A 2092HSL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2250 | 29 | 0.12 | 36 | 280 | |
SF23092A 2092HST.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2000 | 27 | 0.11 | 32 | 280 | |
SF23092A 2092MSL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2000 | 27 | 0.11 | 32 | 280 | |
SF23092A 2092MST.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 | |
SF23092A 2092HBL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 | |
SF23092A 2092MBL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2200 | 28 | 0.12 | 35 | 280 | |
SF23092A 2092MBT.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2200 | 28 | 0.12 | 35 | 280 | |
SP101AT 1122HSL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 43 | 330 | |
SP101AT 1122HST.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 43 | 330 | |
SP103AT 1122LSL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.14 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 35 | 330 | |
SP103AT 1122LST.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.14 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 35 | 330 | |
SP101AT 1122HBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2150 | 66 | 0.14 | 44 | 330 | |
SP101AT 1122HBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2150 | 66 | 0.14 | 44 | 330 | |
SP103AT 1122LBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12.5 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | |
SP103AT 1122LBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12.5 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | |
DP203AT 2122LBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 37 | 330 | |
DP203AT 2122LBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 37 | 330 | |
DP201AT 2122HBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.09 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 44 | 295 | |
DP201AT 2122HBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.09 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 44 | 295 | |
DP203AT 2122LBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | |
DP203AT 1123LBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | |
SP100A 1123HBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
SP100A 1123HBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
SP100A 1123XBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | |
SP100A 1123XBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | |
SP100A 1123MBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
SP101A 1123MBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
SP101A 1123LBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | |
SP101A 1123LBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | |
DP200A 2123XBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | |
DP200A 2123XBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | |
DP201A 2123HBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
DP201A 2123HBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
DP202A 2123MBL.GN | 120*120*38 |
DC直流風扇
型号 | 尺寸 mm | 軸承 | 電壓 (V) | 電流 mA | 功率 W | 轉速 RPM | 風量 CFM | 風壓 inch-H2O | 噪聲 dBA | 重量 g | |
MC17080V2-000C-A99 | 17*17*8 | 磁浮 | 5 | 110 | 0.60 | 15000 | 0.7 | 0.17 | 16.0 | 4.36 | |
MC17080V1-000C-A99 | 17*17*8 | 磁浮 | 5 | 160 | 0.80 | 20000 | 0.9 | 0.28 | 25.0 | 4.36 | |
MC20080V1-000C-A99 | 20*20*8 | 磁浮 | 5 | 170 | 0.90 | 15000 | 1.6 | 0.22 | 23.0 | 4.64 | |
MC20080V2-000C-A99 | 20*20*8 | 磁浮 | 5 | 110 | 0.60 | 12000 | 1.3 | 0.15 | 21.0 | 4.64 | |
MC20100V1-000C-A99 | 20*20*10 | 磁浮 | 5 | 210 | 1.10 | 17000 | 1.9 | 0.29 | 25.0 | 5.5 | |
MC20100V2-000C-A99 | 20*20*10 | 磁浮 | 5 | 180 | 0.90 | 14000 | 1.5 | 0.20 | 20.0 | 5.5 | |
MC25060V1-000C-A99 | 25*25*6 | 磁浮 | 5 | 115 | 0.58 | 13000 | 3.0 | 0.22 | 31.0 | 5.0 | |
MC25060V2-000C-A99 | 25*25*6 | 磁浮 | 5 | 75 | 0.38 | 10000 | 2.2 | 0.16 | 23.0 | 5.0 | |
MC25100V1-000C-A99 | 25*25*10 | 磁浮 | 5 | 120 | 0.60 | 13000 | 3.5 | 0.25 | 23.0 | 7.5 | |
MC25100V2-000C-A99 | 25*25*10 | 磁浮 | 5 | 85 | 0.43 | 10000 | 3.0 | 0.18 | 16.0 | 7.5 | |
MC25101V1-000C-A99 | 25*25*10 | 磁浮 | 12 | 57 | 0.67 | 13000 | 3.5 | 0.25 | 23.0 | 7.5 | |
MC25101V2-000C-A99 | 25*25*10 | 磁浮 | 12 | 37 | 0.45 | 10000 | 3.0 | 0.18 | 16.0 | 7.5 | |
MC30100V1-000C-A99 | 30*30*10 | 磁浮 | 5 | 120 | 0.60 | 9500 | 5.5 | 0.15 | 23.0 | 8.6 | |
MC25150V1-000C-A99 | 25*25*15 | 磁浮 | 5 | 110 | 0.55 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | 11 | |
MC25150V2-000C-A99 | 25*25*15 | 磁浮 | 5 | 60 | 0.30 | 7000 | 2.2 | 0.11 | 14.0 | 11 | |
MC25151V1-000C-A99 | 25*25*15 | 磁浮 | 12 | 48 | 0.60 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | 11 | |
MC25151V2-000C-A99 | 25*25*15 | 磁浮 | 12 | 29 | 0.40 | 7000 | 2.2 | 0.11 | 14.0 | 11 | |
MC30060V1-000C-A99 | 30*30*6 | 磁浮 | 5 | 112 | 0.56 | 9500 | 4.9 | 0.14 | 28.0 | 6.0 | |
MC30060V2-000C-A99 | 30*30*6 | 磁浮 | 5 | 72 | 0.36 | 7500 | 3.7 | 0.09 | 24.0 | 6.0 | |
MC30100V2-000C-A99 | 30*30*10 | 磁浮 | 5 | 75 | 0.38 | 8000 | 4.6 | 0.12 | 20.0 | 8.6 | |
MC30101V1-000C-A99 | 30*30*10 | 磁浮 | 12 | 48 | 0.58 | 9500 | 5.5 | 0.15 | 23.0 | 8.5 | |
MC30101V2-000C-A99 | 30*30*10 | 磁浮 | 12 | 40 | 0.48 | 8000 | 4.6 | 0.12 | 20. | 8.5 | |
MC30150V1-000C-A99 | 30*30*15 | 磁浮 | 5 | 0.114 | 0.57 | 8500 | 6 | 0.17 | 27.0 | 13.5 | |
MC30150V2-000C-A99 | 30*30*15 | 磁浮 | 5 | 0.075 | 0.37 | 7000 | 4.8 | 0.12 | 20.0 | 13.5 | |
MC30151V1-000C-A99 | 30*30*15 | 磁浮 | 12 | 54 | 0.65 | 8500 | 6.0 | 0.17 | 27.0 | 13.2 | |
MC30151V2-000C-A99 | 30*30*15 | 磁浮 | 12 | 37 | 0.45 | 7000 | 4.8 | 0.12 | 20.0 | 13.2 | |
MC35060V1-000C-A99 | 30*30*6 | 磁浮 | 5 | 140 | 0.70 | 7600 | 5.5 | 0.08 | 26.0 | 7.0 | |
MC35100V1-000C-A99 | 35*35*10 | 磁浮 | 5 | 150 | 0.75 | 9500 | 7.0 | 0.18 | 28.0 | 10.5 | |
MC35060V2-000C-A99 | 30*30*6 | 磁浮 | 5 | 90 | 0.50 | 5800 | 4.3 | 0.06 | 19.0 | 7.0 |
MC35100V2-000C-A99 | 35*35*10 | 磁浮 | 5 | 75 | 0.38 | 7500 | 6.5 | 0.12 | 22.0 | 10.5 | |
MC35101V1-000C-A99 | 35*35*10 | 磁浮 | 12 | 60 | 0.72 | 9500 | 7.0 | 0.18 | 28.0 | 10.5 | |
MC35101V2-000C-A99 | 35*35*10 | 磁浮 | 12 | 43 | 0.52 | 7500 | 36.5 | 0.12 | 22.0 | 10.5 | |
ME40100V1-000C-A99 | 40*40*10 | 磁浮 | 5 | 215 | 1.08 | 7000 | 8.0 | 0.19 | 32.0 | 13.5 | |
MB40100V2-000C-A99 | 40*40*10 | 磁浮 | 5 | 180 | 0.90 | 5800 | 7.0 | 0.11 | 27.0 | 17.0 | |
ME40101VX-000C-A99 | 40*40*10 | 磁浮 | 12 | 130 | 1.60 | 8500 | 9.9 | 0.24 | 36.1 | 15.0 | |
ME40101V1 -000C-A99 | 40*40*10 | 磁浮 | 12 | 90 | 1.08 | 7000 | 8.0 | 0.19 | 32.0 | 13.5 | |
MB40101V2 -000C-A99 | 40*40*10 | 磁浮 | 12 | 80 | 0.96 | 5800 | 7.0 | 0.11 | 27.0 | 17.0 | |
MB40200V1-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 5 | 190 | 0.95 | 7200 | 8.9 | 0.21 | 25.5 | 30.0 | |
MB40200V2-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 5 | 123 | 0.32 | 6200 | 7.7 | 0.16 | 21.0 | 30.0 | |
MB40200V3-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 5 | 81 | 0.41 | 5200 | 6.3 | 0.11 | 18.0 | 30.0 | |
MB40201VX-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 12 | 115 | 1.38 | 8200 | 10.8 | 0.27 | 27.5 | 31.0 | |
MB40201V1-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 12 | 70 | 0.84 | 7200 | 8.9 | 0.21 | 25.5 | 31.0 | |
MB40201V2-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 12 | 50 | 0.60 | 6200 | 7.7 | 0.16 | 21.0 | 31.0 | |
MB40202VX-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 24 | 64 | 1.54 | 8200 | 10.8 | 0.27 | 27.5 | 31.0 | |
MB40202V1-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 24 | 50 | 1.20 | 7200 | 8.9 | 0.21 | 25.5 | 31.0 | |
MB40202V2-000C-A99 | 40*40*20 | 磁浮 | 24 | 33 | 0.80 | 6200 | 7.7 | 0.16 | 21.0 | 31.0 | |
EB40200S1-000C-999 | 40*40*20 | 含油 | 5 | 218 | 1.09 | 7200 | 8.9 | 0.21 | 25.5 | 30.0 | |
EB40200S2-000C-999 | 40*40*20 | 含油 | 5 | 140 | 0.70 | 6200 | 7.7 | 0.16 | 21.0 | 30.0 | |
EB40200S3-000C-999 | 40*40*20 | 含油 | 5 | 100 | 0.50 | 5200 | 6.3 | 0.11 | 18.0 | 30.0 | |
EB40201S1-000C-999 | 40*40*20 | 含油 | 12 | 90 | 1.08 | 7200 | 8.9 | 0.21 | 25.5 | 31.0 | |
EB40201S2-000C-999 | 40*40*20 | 含油 | 12 | 63 | 0.76 | 6200 | 7.7 | 0.16 | 21.0 | 31.0 | |
EB40201S3-000C-999 | 40*40*20 | 含油 | 12 | 45 | 0.54 | 5200 | 6.3 | 0.11 | 18.0 | 31.0 | |
ME45100V1-000C-A99 | 45*45*10 | 磁浮 | 5 | 223 | 1.12 | 6000 | 11.0 | 0.17 | 32.0 | 16.0 | |
MB45100V2-000C-A99 | 45*45*10 | 磁浮 | 5 | 230 | 1.15 | 5000 | 9.2 | 0.12 | 27.0 | 19.0 | |
ME45101V1 -000C-A99 | 45*45*10 | 磁浮 | 12 | 110 | 1.13 | 6500 | 11.8 | 0.18 | 32.0 | 16.0 | |
MB45101V2 -000C-A99 | 45*45*10 | 磁浮 | 12 | 105 | 1.26 | 5000 | 9.2 | 0.12 | 27.0 | 18.5 | |
ME50100V1-000C-A99 | 50*50*10 | 磁浮 | 5 | 260 | 1.30 | 5200 | 13.0 | 0.14 | 30.0 | 17.5 | |
MB50100V2-000C-A99 | 50*50*10 | 磁浮 | 5 | 235 | 1.18 | 4300 | 11.0 | 0.11 | 26.0 | 21.0 | |
ME50101V1 -000C-A99 | 50*50*10 | 磁浮 | 12 | 110 | 1.32 | 5500 | 13.8 | 0.15 | 31.0 | 17.5 |
MB50101V2 -000C-A99 | 50*50*10 | 磁浮 | 12 | 105 | 1.26 | 4300 | 11.0 | 0.11 | 26.0 | 20.0 | |
ME50151V1-000C-A99 | 50*50*15 | 磁浮 | 12 | 145 | 1.74 | 7000 | 18.6 | 0.26 | 40.1 | 27.6 | |
ME50151V2-000C-A99 | 50*50*15 | 磁浮 | 12 | 125 | 1.50 | 6100 | 16.1 | 0.20 | 36.0 | 27.6 | |
ME50151V3 -000C-A99 | 50*50*15 | 磁浮 | 12 | 65 | 0.78 | 4900 | 12.9 | 0.14 | 30.1 | 27.6 | |
ME50152V1 -000C-A99 | 50*50*15 | 磁浮 | 24 | 95 | 2.28 | 7000 | 18.6 | 0.26 | 40.1 | 27.6 | |
ME50152V2 -000C-A99 | 50*50*15 | 磁浮 | 24 | 80 | 1.92 | 6100 | 16.1 | 0.20 | 36.0 | 27.6 | |
MB60101V1-000C-A99 | 60*60*10 | 磁浮 | 12 | 120 | 1.44 | 4000 | 16.0 | 0.12 | 28.5 | 29.0 | |
MB60101V2-000C-A99 | 60*60*10 | 磁浮 | 12 | 84 | 1.01 | 3500 | 13.6 | 0.10 | 25.0 | 29.0 | |
MB60101V3 -000C-A99 | 60*60*10 | 磁浮 | 12 | 54 | 0.65 | 3000 | 11.7 | 0.08 | 21.5 | 29.0 | |
ME60151V1-000C-A99 | 60*60*15 | 磁浮 | 12 | 160 | 1.92 | 5400 | 25.2 | 0.15 | 36.2 | 30.5 | |
ME60151V2-000C-A99 | 60*60*15 | 磁浮 | 12 | 140 | 1.68 | 4700 | 21.9 | 0.12 | 32.5 | 30.5 | |
ME60151V3 -000C-A99 | 60*60*15 | 磁浮 | 12 | 75 | 0.90 | 3900 | 18.1 | 0.08 | 28.2 | 30.5 |
常用(yòng)規格有備庫存,歡迎來(lái)電咨詢13510278893.