廈門頂尚智家電子有限公司銷售IXYS整流橋,可(kě)控矽,MOSFET産品,常用(yòng)規格常備現貨,歡迎來(lái)電咨詢,
更多(duō)産品信息請登陸IXYS艾賽斯官網:http://www.ixys.com/
3~ RECTIFIER BRIDGES |
|
Features:- Vrrm: 800V - 1800V. Id(avg): 15A - 248A
- Screw terminals. Space and weight savings
- Isolation voltage 3000 V~. UL recognized
- Planar passivated chips
- Low Vf. Improved temperature and power cycling
Click below to filter by product sub family: 3-Phase Rectifier Bridges with Standard Diodes 3-Phase Rectifier Bridges with Fast Recovery Diodes Remove sub family filter Expand product table » » PartNumber | VRRM (V) | VRSM (V) | IDAVM (A) | @TH (°C) | @Tc (°C) | IFSM 10ms Tvj=45°C (A) | VT0 (V) | rT (mOhms) | Tvjm (°C) | RthJC perchip (K/W) | RthJH perchip (K/W) | Package Style | VUO82-16NO7 | 1600 | 1700 | 90 | - | 115 | 750 | 0.78 | 6.0 | 150 | 0.90 | 1.30 | PWS-D | VUO50-16NO3 | 1600 | 1700 | 60 | - | 110 | 500 | 0.78 | 8.5 | 150 | 1.50 | 1.90 | FO-F-B | VUO80-16NO1 | 1600 | 1700 | 80 | - | 110 | 600 | 0.81 | 7.8 | 150 | 1.10 | 1.40 | V1-A-Pack | VUO98-16NO7 | 1600 | 1700 | 105 | - | 115 | 750 | 0.81 | 5.9 | 150 | 0.70 | 1.00 | ECO-PAC 2 | VUO52-16NO1 | 1600 | 1700 | 60 | - | 110 | 350 | 0.83 | 11.5 | 150 | 1.30 | 1.60 | V1-A-Pack | VUO192-16NO7 | 1600 | 1700 | 240 | - | 110 | 2800 | 0.74 | 2.4 | 150 | 0.40 | 0.55 | PWS-E-flat | VUO190-16NO7 | 1600 | 1700 | 240 | - | 110 | 2800 | 0.74 | 2.4 | 150 | 0.40 | 0.55 | PWS-E | VUO110-16NO7 | 1600 | 1700 | 125 | - | 110 | 1200 | 0.79 | 4.5 | 150 | 0.70 | 1.00 | PWS-E | VUO121-16NO1 | 1600 | 1700 | 120 | - | 105 | 700 | 0.80 | 7.6 | 150 | 0.65 | 0.75 | E2 | VUO160-16NO7 | 1600 | 1700 | 175 | 110 | - | 1800 | 0.77 | 3.4 | 150 | 0.50 | 0.70 | PWS-E | VUO120-16NO2T | 1600 | 1700 | 180 | - | 90 | 1100 | 0.81 | 4.4 | 150 | 0.60 | 0.80 | V2-Pack | VUO35-16NO7 | 1600 | 1700 | 35 | - | 85 | 400 | 0.80 | 12.9 | 150 | 4.20 | 4.80 | PWS-A | DMA150YA1600NA | 1600 | 1700 | 150 | - | 95 | 800 | 0.82 | 6.3 | 150 | 0.60 | 0.70 | SOT-227B (minibloc) | VUO36-16NO8 | 1600 | 1700 | 27 | - | 85 | 550 | 0.76 | 9.1 | 150 | 7.00 | 8.00 | FO-B | DMA150YC1600NA | 1600 | 1700 | 150 | - | 95 | 700 | 0.82 | 6.3 | 150 | 0.60 | 0.70 | SOT-227B (minibloc) | GUO40-16NO1 | 1600 | 1700 | 40 | - | 90 | 370 | 0.74 | 16.3 | 175 | 4.30 | 4.80 | GUFP | VUO82-18NO7 | 1800 | 1900 | 90 | - | 115 | 750 | 0.78 | 6.0 | 150 | 0.90 | 1.30 | PWS-D | DMA90U1800LB | 1800 | 1900 | 90 | - | 110 | 350 | 0.81 | 12.7 | 175 | 1.10 | 1.50 | ISOPLUS™-SMPD | VUO110-18NO7 | 1800 | 1900 | 125 | - | 110 | 1200 | 0.79 | 4.5 | 150 | 0.70 | 1.00 | PWS-E | VUO160-18NO7 | 1800 | 1900 | 175 | 110 | - | 1800 | 0.77 | 3.4 | 150 | 0.50 | 0.70 | PWS-E | VUO190-18NO7 | 1800 | 1900 | 240 | - | 110 | 2800 | 0.74 | 2.4 | 150 | 0.40 | 0.55 | PWS-E | DNA90YA2200NA | 2200 | 2300 | 90 | - | 85 | 370 | 0.86 | 11.4 | 150 | 1.20 | 0.10 | SOT-227B (minibloc) | VUO52-22NO1 | 2200 | 2300 | 60 | - | 110 | 350 | 0.83 | 11.5 | 150 | 1.30 | 1.60 | V1-A-Pack | DNA90YC2200NA | 2200 | 2300 | 90 | - | 85 | 370 | 0.86 | 11.4 | 150 | 1.20 | 0.10 | SOT-227B (minibloc) |
1~/3~ HALF & FULL CONTROLLED BRIDGES Part Number | Division | VRRM (V) | IDAVM (A) | @TH (°C) | @Tc (°C) | IFSM 10ms Tvj=45°C (A) | VT0 (V) | rT (mOhms) | Tvjm (°C) | RthJC perchip (K/W) | RthJH perchip (K/W) | Package Style | VVZ24-16io1 | - | 1600 | 21 | 100 | - | 300 | 1.00 | 16 | 125 | 2.10 | 2.70 | Kamm-Modul with gate pin G2 | VVZ40-16io1 | - | 1600 | 34 | 100 | - | 320 | 0.85 | 15 | 125 | 1.00 | 1.60 | Kamm-Modul with gate pin G2 |
1~ RECTIFIER BRIDGES Part Number | VRRM (V) | VvRMS (V) | IDAVM (A) | @Tc (°C) | IFSM 10ms Tvj=45°C (A) | VT0 (V) | rT (mOhms) | Tvjm (°C) | RthJC perChip (K/W) | RthJH perchip (K/W) | Package Style | DLA100B1200LB | 1200 | - | 124 | 80 | 400 | 0.75 | 4.2 | 175 | 1.00 | 1.45 | ISOPLUS-SMPD | VBO54-16NO7 | 1600 | - | 55 | 105 | 300 | 0.82 | 12.2 | 150 | 1.10 | 1.50 | ECO-PAC 1 | VBO25-16AO2 | 1600 | - | 38 | 85 | 370 | 0.85 | 8.0 | 150 | 2.8 | 3.2 | FO-A | VBO72-16NO7 | 1600 | - | 70 | 110 | 750 | 0.78 | 6.0 | 150 | 0.90 | 1.30 | PWS-D | VBO105-16NO7 | 1600 | - | 107 | 85 | 1500 | 0.80 | 5.0 | 150 | 0.83 | 1.13 | PWS-C | VBO25-16NO2 | 1600 | - | 38 | 85 | 370 | 0.85 | 8.0 | 150 | 2.80 | 3.20 | FO-A |
1 & 3 PHASE HIGH VOLTAGE RECTIFIER MODULES PartNumber | VRRM (V) | IFAVM TA=35°C (A) oilcooling withcoolingplate | IFAVM TA=45°C (A) Naturalaircooling w/ocoolingplate | IFSM 10ms TVJ=45°C (A) | VT0 (V) | rT (mOhm) | TVJM (°C) | RthJA1 (K/W) | RthJA2 (K/W) | Package Style | UGE0421AY4 | 3200 | 23 | 7.4 | 300 | 1.7 | 16 | 150 | 1.9 | 7.1 | UGE-single | UGE0221AY4 | 4800 | 10 | 3.9 | 180 | 2.55 | 90 | 150 | 1.7 | 8 | UGE-single | UGB3132AD | 4800 | - | 1.3 | 60 | - | - | 150 | - | - | UGB 1~ | UGD6123AG | 7200 | - | 1.8 | 50 | - | - | 150 | - | - | UGD 3~ | UGE1112AY4 | 8000 | 4.2 | 2 | 120 | 4.25 | 215 | 150 | 4.2 | 10 | UGE-single | UGB6124AG | 10500 | - | 1 | 50 | - | - | 150 | - | - | UGB 1~ | UGD8124AG | 10500 | - | 1.2 | 50 | - | - | 150 | - | - | UGD 3~ | UGE3126AY4 | 24000 | 2 | 0.8 | 70 | 12 | 1800 | 150 | 2.7 | 8.7 | UGE-single |
3~ BRIDGES WITH IGBT AND DIODE FOR BRAKE UNIT PartNumber | Division | VRRM Rect (V) | IDAV Rec (A) | @Tc Rect (°C) | Vces IGBT (V) | IC80 IGBT (A) | VRRM FastDiode (V) | IF(AV) FastDiode (A) | trr FastDiode (ns) | Package Style | VUB72-16NOXT | IXYS POWER | 1600 | 75 | 110 | 1200 | 40 | 1200 | 21 | 130 | V1-A-Pack | VUB116-16NOXT | IXYS POWER | 1600 | 120 | 105 | 1200 | 84 | 1200 | 32 | 150 | E2-Pack | VUB145-16NOXT | IXYS POWER | 1600 | 150 | 105 | 1200 | 108 | 1200 | 32 | 150 | E2-Pack | VVZB135-16ioXT | IXYS POWER | 1600 | 150 | 85 | 1200 | 84 | 1200 | 32 | 150 | E2-Pack | VVZB120-16ioX | IXYS POWER | | 180 | 85 | 1200 | 108 | 1200 | 32 | 150 | V2-Pack | VUB120-16NOXT | IXYS POWER | 1600 | 180 | 90 | 1200 | 108 | 1200 | 32 | 150 | V2-Pack | VVZB170-16ioXT | IXYS POWER | 1600 | 180 | 85 | 1200 | 108 | 1200 | 32 | 150 | E2-Pack | MCNA120UI2200TED | IXYS POWER | 2200 | 117 | 80 | 1700 | 80 | 1700 | 50 | 550 | E2-Pack |
AC SWITCHES | | Features:- Vrrm: 800 V to 1600V Irms: 39A to 3x143A
- Inverse parallel connected thyristors in 1-Pair, 2-Pair and 3-Pairs for AC Power Control using 1~ and 3~ mains
- MLO module features a diode connected in inverse parallel with a thyristor
Click below to filter by product sub family: AC Control Modules Triacs Remove sub family filter Expand product table » » PartNumber | VRRM (V) | VvRMS (V) | IRMS PerPhase (A) | @Tc (°C) | ITSM 10ms Tvj=45°C (A) | ITSM 8.33ms Tvj=45°C (A) | VT0 (V) | rT (mOhms) | Tvjm (°C) | RthJC max (K/W) | RthJH (K/W) | Package Style | CLA110MB1200NA | 1200 | 1300 | 110 | 110 | 1100 | 1190 | 0.78 | 4.9 | 150 | 0.55 | 0.65 | SOT-227B (minibloc) | VW2x45-16io1 | 1600 | 500 | 45 | 85 | 300 | 320 | 0.85 | 15 | 125 | 1.25 | 1.55 | V1-A-Pack | MMO74-16io6 | 1600 | 500 | 74 | 110 | 600 | 640 | 0.85 | 8.4 | 125 | 0.71 | 0.81 | SOT-227B | VW2x30-16io1 | 1600 | 500 | 30 | 85 | 200 | 210 | 0.8 | 25 | 125 | 1.70 | 2.00 | V1-A-Pack | VWO140-16io1 | 1600 | 500 | 143 | 85 | 1150 | 1240 | 0.85 | 5.2 | 150 | 0.60 | 0.70 | V2-Pack | MMO90-16io6 | 1600 | 500 | 90 | 110 | 800 | 860 | 0.90 | 5.8 | 150 | 0.60 | 0.70 | SOT-227B |
|
|